Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -44%
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 3RV2021-4NA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Interruptor automático tamaño S0 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 23...28 A Disparador de cortocircuito 364 A borne de tornillo poder de corte estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | para protección de motores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 349 / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | LBP----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 6 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,375 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 49,00 x 102,00 x 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209716247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643924558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consigue 3RV2021-4NA10 DISYUNTOR S-0 MAGNETOTERMICO 3P REG 23-28A barato y al mejor precio en Todo Eléctrico. Producto de tipo Automatización industrial de la marca Siemens por solo 140.74€, barato como la mejor oferta. 3RV2021-4NA10 DISYUNTOR S-0 MAGNETOTERMICO 3P REG 23-28A. Tu tienda online especialista en electricidad.