Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -39,2%
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 3RW4028-1BB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | arrancador suave SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 º°C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V bornes de tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Arrancadores suaves 3RW40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 34F / 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 6 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,705 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 57,50 x 156,00 x 181,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209691780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554956190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 3727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consigue 3RW4028-1BB14 ARRANCADOR S0 18.5KW 400V 38A (25CV) barato y al mejor precio en Todo Eléctrico. Producto de tipo de la marca Siemens por solo 599.87€, barato como la mejor oferta. 3RW4028-1BB14 ARRANCADOR S0 18.5KW 400V 38A (25CV). Tu tienda online especialista en electricidad.