Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -49%
Nombre comercial del producto | SIRIUS ACT | |
Designación del producto | Auxiliares de mando y señalización | |
Tipo de producto | Soporte | |
Referencia del fabricante | ||
? del soporte suministrado | 3SU1550-0AA10-0AA0 | |
Actuador: | ||
Tipo de elemento de accionamiento | Triple sin módulo | |
Número de módulos de contacto | 0 | |
Soporte: | ||
Material del soporte | Metal | |
Indicación: | ||
Número de módulos LED | 0 | |
Datos técnicos generales: | ||
Función del producto | ||
? apertura positiva | No | |
Componente del producto | ||
? Diodo | No | |
? Transformador de lámpara | No | |
? Fuente luminosa | No | |
? resistencia serie | No | |
Tensión de aislamiento | ||
? valor asignado | 500 V | |
Grado de contaminación | 3 | |
Resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 kV | |
Resistencia a choques | ||
? según IEC 60068-2-27 | Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms | |
? para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | |
Resistencia a vibraciones | ||
? según IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | |
? para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | categoría 1, clase B | |
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | ||
? típico | 10 | |
Identificadores de los equipos | ||
? según EN 61346-2 | U | |
? según EN 81346-2 | U | |
Circuito de corriente secundario: | ||
Número de contactos NC | ||
? para contactos auxiliares | 0 | |
Número de contactos NA | ||
? para contactos auxiliares | 0 | |
Número de contactos conmutados | ||
? para contactos auxiliares | 0 | |
Conexiones/ Bornes: | ||
Par de apriete de los tornillos en el soporte | 1 ... 1,2 N·m | |
Par de apriete | ||
? para puesta a tierra | 0,8 ... 1 N·m | |
Condiciones ambiente: | ||
Temperatura ambiente | ||
? durante el funcionamiento | -25 ... °C | |
? durante el almacenamiento | -40 ... °C | |
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio) | |
Instalación/ fijación/ dimensiones: | ||
Tipo de fijación | Sin | |
? de módulos y accesorios | Fijación en placa frontal | |
Altura | 40 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Forma del recorte para montaje | redondo | |
Ancho de montaje | 30 mm | |
Profundidad de montaje | 30,1 mm |
Consigue 3SU1550-0AA10-0AA0 SOPORTE METALICO PARA PULSADORES barato y al mejor precio en Todo Eléctrico. Producto de tipo de la marca Siemens por solo 2.48€, barato como la mejor oferta. 3SU1550-0AA10-0AA0 SOPORTE METALICO PARA PULSADORES. Tu tienda online especialista en electricidad.