Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -39,2%
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6SL3210-1KE15-8UF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SINAMICS G120C POTENCIA ASIGNADA 2,2KW CON 150% SOBRECARCA POR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ SIN FILTRO INTERFAZ I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRADO BUS DE CAMPO INTEGRADA: IP20/ UL OPEN TYPE TAMANO: FSAA 173X73X178(AXAXP) 24V EXTERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 32C / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 3 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 1,2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 270,00 x 225,00 x 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948668917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766242243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consigue 6SL3210-1KE15-8UF2 VARIADOR G120C 2.2KW 400V 3CV S/FILTRO barato y al mejor precio en Todo Eléctrico. Producto de tipo de la marca Siemens por solo 530.43€, barato como la mejor oferta. 6SL3210-1KE15-8UF2 VARIADOR G120C 2.2KW 400V 3CV S/FILTRO. Tu tienda online especialista en electricidad.