- ¡En oferta!
Kit Antena Parabólica 60cm + LNB + Soporte Pared Tecatel K60C1LS
Kit Antena Parabólica 60cm + LNB + Soporte Pared Tecatel K60C1LS
Esta antena parabólica está garantizada para soportar rachas de hasta 180 km/h de viento, sin que se suelte ninguna pieza. No obstante, en la instalación se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para cada soporte de fijación. Además, la instalación debe realizarse en un lugar protegido del viento, para evitar vibraciones y fatigas continúas que podrían producir desajustes indeseados.
Especificaciones técnicas antena parabólica:
Medidas (mm) | 600x540 |
ø Máximo mástil | 50 mm |
Resistencia al viento | 180 km/h |
Abrazadera LNB | ø 40 |
Azimut pared / mástil | 180º / 360º |
Ganancia a 12.5Ghz | 36.1 dB |
Relación F / D | 0.55 |
Distancia focal | 330 mm |
Eficiencia | 80% |
X Polarización | >27 dB |
Ancho de haz | 3.00 |
Elevación | 10º - 90º |
Material: Disco / Componentes | Acero / Acero galvanizado |
Tratamiento de la superficie | Epoxi-poliéster / Galvanizado |
Especificaciones técnicas de LNB SINGLE, 1 salida universal 4K:
Guía de ondas | F / D = 0.615 a 11.7 GHz | |
Fercuencia de entrada | Banda baja | 10.70 + 11.70 GHz |
Banda alta | 11.70 + 12.75 GHz | |
Frecuencia del oscilador local | Banda baja | 9.75 GHz |
Banda alta | 10.60 GHz | |
Frecuencia de salida | Banda baja | 950 + 1950 MHz |
Banda alta | 1100 + 2150 Mhz | |
Número de salidas | 1 Universal | |
Ganancia | 58 dB | |
Impedancia | 75 Ω | |
Figura de ruido | 0.1 dB | |
Aislamiento entre polarizaciones | 22 dB | |
Alimentación y señales de control | 14 + 18 V, 22 kHz | |
Rango de temperatura de trabajo | ~40 ~ 70ºC | |
Consumo de corriente | Máximo 80mA | |
Tipo de conector de salida | "F" Hembra |
Descripción del soporte de pared en L de ø 30 mm:
- Soporte de pared en forma de L ø 30 mm para antenas 50/60 cm modelo B
- Sujeción a pared mediante 4 tirafondos 8 mm máximo de diámetro.
- Tubo de acer de 30 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Placa de hierro de 90 x 90 x 2 mm de espesor unida al tubo mediante soldadura eléctrica.
- Protección anticorrosión electrozincado.
- Tapón plástico estanqueidad interior al tubo.
Especificaciones técnicas del soporte de pared en L de ø 30 mm:
PP-30 | |
Longitud brazo | 330 mm |
Alto brazo | 140 mm |
Diámetro | 30 mm |
Dimensiones placa | 90 x 90 x 2 |
Peso | 0.560 Kg |
Material | Acero galvanizado |