Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -15%
Horario: Lunes a Jueves 8:00 a 14:00 y 15:30 a 18:00
Viernes 08:00 a 14:00
965670786
Apto para interiores | Sí |
Categorías específicas del país | |
SEG-Nr. | 8329058 |
Certificados & Normas | |
EEI – Etiqueta energética | A |
Datos adicionales del producto | |
Casquillo (denominación estándar) | G13 |
Colores y materiales | |
Contenido mercurio lámpara | 2.5 mg |
Datos eléctricos | |
Potencia nominal | 18 W |
Potencia de construcción | 18 W |
Eficacia lámpara (condición estándar) | 75 lm/W |
Eficacia medida de lámpara (dato HF) | Under clarification by authority and standardization body |
Dimensiones y peso | |
Diámetro del tubo | 26 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 590.00 mm |
Duración de vida | |
Vida útil | 18000 h |
Duración | 20000 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0.90 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Datos técnicos de illuminación | |
índice reproducción de color Ra | >=80 |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso a 25 ºC | 1350 lm |
Tono de luz según EN 12464-1 | LUMILUX Blanco frío |
Flujo luminoso nominal | 1350 lm |
Flujo luminoso | 1350 lm |
Tono de luz | 840 |
Índice de reproducción cromática Ra | 80…89 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0.95 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0.92 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0.91 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0.90 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0.89 |
Ver las opiniones
|
5/5
BUENO
Cliente anónimo
publicado el 01/05/2020
tras la compra hecha el 21/04/2020
5/5
Exactamente como lo pedi
Cliente anónimo
publicado el 12/04/2020
tras la compra hecha el 05/04/2020
5/5
....
Cliente anónimo
publicado el 05/07/2017
tras la compra hecha el 29/06/2017
|