- ¡En oferta!
- -15%
Capacidades | |
Apto para interiores | Sí |
Categorías específicas del país | |
SEG-Nr. | 8329098 |
Certificados & Normas | |
EEI – Etiqueta energética | A |
Datos adicionales del producto | |
Casquillo (denominación estándar) | G13 |
Colores y materiales | |
Contenido mercurio lámpara | 2.5 mg |
Datos eléctricos | |
Potencia nominal | 36 W |
Potencia de construcción | 36 W |
Eficacia lámpara (condición estándar) | 93 lm/W |
Eficacia medida de lámpara (dato HF) | Under clarification by authority and standardization body |
Dimensiones y peso | |
Diámetro del tubo | 26 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 1200.00 mm |
Duración de vida | |
Vida útil | 18000 h |
Duración | 20000 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0.90 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Datos técnicos de illuminación | |
índice reproducción de color Ra | >=80 |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso a 25 ºC | 3350 lm |
Tono de luz según EN 12464-1 | LUMILUX Blanco frío |
Flujo luminoso nominal | 3350 lm |
Flujo luminoso | 3350 lm |
Tono de luz | 840 |
Índice de reproducción cromática Ra | 80…89 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0.95 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0.92 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0.91 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0.90 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h |
![]()
Ver las opiniones
|
5/5
Mucha iluminación y perfecto para locales grandes.
Cliente anónimo
publicado el 27/03/2017
tras la compra hecha el 03/02/2017
3/5
Uno de cada
Cliente anónimo
publicado el 15/02/2017
tras la compra hecha el 09/02/2017
5/5
Muy buenos y muy bien embalados para evitar roturas en el transporte.
Cliente anónimo
publicado el 13/02/2017
tras la compra hecha el 03/02/2017
|