Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -43,9%
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6SL3210-5BE32-2UV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SINAMICS V20 3AC380-480V -15/% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW WITH 110% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSE 244X265X209(WXHXD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Convertidores básicos SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 325 / 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 3 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 6,445 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 330,00 x 280,00 x 310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408103085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621902018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 05/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No está obligado a devolver equipamiento eléctrico o electrónico tras su uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consigue 6SL3210-5BE32-2UV0 VARIADOR V20 22KW 400V 30CV barato y al mejor precio en Todo Eléctrico. Producto de tipo de la marca Siemens por solo 1527.32€, barato como la mejor oferta. 6SL3210-5BE32-2UV0 VARIADOR V20 22KW 400V 30CV. Tu tienda online especialista en electricidad.